ГлавнаяНовые автомобилиМодельный рядNavaraТехнические характеристики
- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Navara
Технические характеристики Nissan Navara
|
Модель Navara японского производителя – это современный автомобиль, который сочетает в себе все достоинства полного привода, высокий уровень комфорта и безопасности. Ниже в таблице Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками Nissan Navara. от 1 280 000 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Модель | Navara | ||
|---|---|---|---|
| Тип кабины | Double cab | ||
| Тип привода | Подключаемый полный | ||
| Двигатель | YD25 Kai3 | V9X | |
| Трансмиссия | 6MT | 5AT | 7AT |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Двигатель | |||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | V9X |
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | V6 65º |
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | 4 |
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Система управления | ECM | ECM | ECM |
| Объём двигателя, см3 | 2488 | 2488 | 2991 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 89x100 | 89x100 | 84x90 |
| Степень сжатия | 15:01 | 15:01 | 16:01 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель |
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail, прямой мультивпрыск |
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением |
| Характеристика двигателя (В соответствии с директивой 80/1269) | |||
| Максимальная мощность двигателя, кВт(л.с.)/об.мин | 140(190)/4000 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 450 / 2000 | 450 / 2000 | 550/1750 |
| Экологический класс Euro | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Трансмиссия | |||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
| Тип трансмиссии | 6MT | 5АT | 7АT |
| Передаточное отношение, 1я | 4,692 | 3,827 | 4,886 |
| Передаточное отношение, 2я | 2,705 | 2,368 | 3,169 |
| Передаточное отношение, 3я | 1,747 | 1,520 | 2,027 |
| Передаточное отношение, 4я | 1,291 | 1,000 | 1,411 |
| Передаточное отношение, 5я | 1,000 | 0,834 | 1,000 |
| Передаточное отношение, 6я | 0,827 | --- | 0,864 |
| Передаточное отношение, 7я | --- | --- | 0,774 |
| Передаточное отношение, задняя | 4,260 | 2,613 | 4,041 |
| Главная передача | 3,538 | 3,538 | 3,133 |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 |
| Привод | 4WD | 4WD | 4WD |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 178 | нет данных |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 10,7 | нет данных |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расход топлива (в соответствии с директивой EC 1999/100) | |||
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 |
| Городской цикл (без сажевого фильтра), л/100 км | 10,6 (10,7) | 11,5 (11,7) | нет данных |
| Загородный цикл (без сажевого фильтра), л/100 км | 7,3 (7,2) | 7,6 (7,5) | нет данных |
| Смешанный цикл (без сажевого фильтра), л/100 км | 8,5 (8,5) | 9,0 (9,0) | нет данных |
| Выброс CO2 в смешанном цикле (без сажевого фильтра), г/км | 224 (224) | 238 (238) | нет данных |
| Масса и размеры Ниссан Навара | |||
| Габаритная длина, мм | 5296 | 5296 | 5296 |
| Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1848 | 1848 | 1848 |
| Мин.габаритная высота (без рейлингов), мин, мм. | 1783 | 1795 | 1782 |
| Макс.габаритная высота (без рейлингов), мм. | 1797 | 1802 | 1795 |
| 'Макс.габаритная высота (с рейлингами), мм. | 1907 | 1913 | 1906 |
| Колёсная база, мм. | 3200 | 3200 | 3200 |
| Свес передн., мм. | 866 | 866 | 866 |
| Свес задн., мм. | 1230 | 1230 | 1230 |
| Колея передн., мм. | 1570 | 1570 | 1570 |
| Колея задн., мм. | 1570 | 1570 | 1570 |
| Количество дверей и посадочных мест | |||
| Посадочных мест, 1-й ряд | 2 | 2 | 2 |
| Посадочных мест, 2-й ряд | 3 | 3 | 3я |
| Габариты грузовой платформы | |||
| Длина по полу, мм | 1511 | 1511 | 1511 |
| Длина по борту, мм | 1487 | 1487 | 1487 |
| Ширина по полу, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
| Ширина по борту, мм | 1496 | 1496 | 1496 |
| Ширина (между колёсными арками), мм | 1130 | 1130 | 1130 |
| Высота, мм | 457 | 457 | 457 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса мин., кг. | 1960 | 2000 | 2110 |
| Снаряженная масса макс., кг. | 2085 | 2100 | 2150 |
| Полная масса, кг | 2805 | 2805 | 3010 |
| Грузоподъёмность мин., кг. | 720 | 705 | 860 |
| Грузоподъёмность макс., кг. | 845 | 805 | 900 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг. | 750 | 750 | 750 |
| Томозная система | |||
| Размер передн. | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (296 x 28) | Вентилируемые дисковые (320 x 28) |
| Рулевое управление | |||
| Система рулевого управления | |||
| Диаметр разворота, м. | 11,9 | 13,3 | 13,3 |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Колесные диски и шины | |||
| Стальные штампованные (Станд.), дюймы | 16 x 7J | ||
| Легкосплавные (Станд.), дюймы | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | |
| Легкосплавные (Опция 1), дюймы | 16 x 7JJ | 18 x 7JJ | 18 x 7JJ |
| Шины (Станд.), дюймы | 235/70 R16 | 255/65 R17 | 255/65 R17 |
| Внедорожные характеристики | |||
| Угол въезда мин, º | 30 | 30 | 30 |
| Угол съезда мин, º | 24 | 24 | 24 |
| Угол рампы мин, º | 22 | 22 | 22 |
| Максимальный угол продольного наклона, º | 39 | 39 | 39 |
| Максимальный угол поперечного наклона, º | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| Максимальный дорожный просвет (между осями), мм. | 230 | 233 | 220 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм. | 450 | 450 | 450 |
| Другие автомобили 4х4 | X-Trail | Navara | Pathfinder | Patrol |
