Комплектации и цены на Nissan Pathfinder
|
Привлекательная цена на Ниссан Патфайндер порадует любого автолюбителя, а сила и мощь этого внедорожника поразят своей безграничностью. Судите сами – в комплектациях Однако мужественность и сила не исключают мягкость и комфорт, которыми может похвастаться салон внедорожника. Здесь есть все для того, чтобы водитель и пассажиры испытывали максимальное наслаждение от поездки: стерео аудиосистема AM/FM/LW, двухзонный климат-контроль и многое другое! Узнайте цену Вашего Nissan Pathfinder! от 1 516 000 руб. На автомобили Nissan 2011 г. Кредит от 2.9% годовых* (выгода до 128 000 руб.) |
| Комплектация | XE | SE | LE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | CC-HA | C-CJA | Platinum (CECJA) | C-CGA" | ----A | ---FA | --BFA |
| Объем двигателя, л. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0D V6 |
| Тип двигателя | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| 6МКП | 1 516 000 ![]() | 1 613 000 ![]() | |||||
| 5AКП | 1 673 000 ![]() | 1 693 000 ![]() | 1 768 000 ![]() | 1 836 000 ![]() | 1 956 000 ![]() | ||
| 7АКП | 2 257 000 ![]() | ||||||
| Полный привод и системы безопасности: | |||||||
| Система полного привода ALL-MODE 4x4 с пониженным рядом передач | |||||||
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | |||||||
| Усилительные брусья безопасности в дверях | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
| Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | |||||||
| Усилитель экстренного торможения - Nissan Brake Assist | |||||||
| Система динамической стабилизации (ESP+) | |||||||
| Антипробуксовочная система (TCS) | |||||||
| Система помощи при подъеме (Hill Start Control) | |||||||
| Активные подголовники передних сидений | |||||||
| Трехточечные ремни безопасности для всех сидений (регулируемые по высоте, с преднатяжителями и ограничителями нагрузки для передних сидений) | |||||||
| Блокировка замков всех дверей с места водителя | |||||||
| Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми | |||||||
| Крепления для детского сиденья ISOFIX | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения, автономная сирена | |||||||
| Оборудование салона / интерер: | |||||||
| Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | |||||||
| Система Bluetooth® hands-free для мобильных телефонов | |||||||
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | |||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||
| Регулировка угла наклона руля | |||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||
| Открывающееся окно двери багажного отделения | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Дополнительная лампа в салоне для чтения карт, футляр для очков | |||||||
| Складывающееся заднее сиденье (в пропорции 40/20/40) | |||||||
| Запираемый двухсекционный перчаточный ящик | |||||||
| 3 электророзетки на 12 вольт | |||||||
| Ковровое покрытие пола багажного отделения | |||||||
| Шторка багажного отделения | |||||||
| Электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида | |||||||
| Кожаная отделка руля, рукоятки рычага КПП и ручки рычага стояночного тормоза | |||||||
| Автоматический сигнал поворота с 3-кратным срабатыванием | |||||||
| Количество сидений | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тканевая обивка салона | |||||||
| Легкомоющаяся тканевая обивка салона | |||||||
| Кожаная обивка салона | |||||||
| Алюминиевые накладки на пороги (для передних дверей, двери багажного отделения) | |||||||
| Сиденья третьего ряда, складываемые в пропорции 50:50 в ровный пол | |||||||
| Складываемая спинка переднего пассажирского сиденья | |||||||
| Центральный замок с ДУ | |||||||
| Intelligent Key (чип-ключ) - запуск двигателя без ключа | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Комбинация приборов Fine Vision | |||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли | |||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | |||||||
| Камера заднего вида с выводом изображения на дисплей в центральной консоли | |||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | |||||||
| Стерео аудиосистема AM/FM/LW, проигрыватель CD (2DIN) | |||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | |||||||
| DVD-проигрыватель | |||||||
| Поддержка формата MP3 | |||||||
| Стерео аудиосистема премиум-класса BOSE®: 9 динамиков (включая сабвуфер) | |||||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Линейный аудиовход для внешних носителей | |||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | |||||||
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | |||||||
| Круиз - контроль с ограничителем скорости, клавишами управления на руле | |||||||
| Система помощи при спуске (Hill Descent Control)*; О - только на версии с АКП | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига | |||||||
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) и датчик освещенности (автовключение фар головного света) | |||||||
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | |||||||
| Электропривод регулировок сидений водителя и пассажира | |||||||
| Память настроек зеркал и сиденья водителя | |||||||
| Кондиционер для задних пассажиров c отдельным блоком управления | |||||||
| Внутренние хромированные дверные ручки | |||||||
| Центральная консоль с декоративной вставкой "под дерево" | |||||||
| Антибликовое салонное зеркало с автозатемнением | |||||||
| Откидной центральный подлокотник для задних сидений | |||||||
| Подсветка пространства для ног (водитель, передний пассажир) | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/65 R17, 17" стальной диск) | |||||||
| Полноразмерное запасное колесо (шина 255/60 R18, 18" легкосплавный диск) | |||||||
| Внешний вид: | |||||||
| Выдвижные омыватели фар высокого давления | |||||||
| Передний и задний бамперы в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями сигналов поворота и лампами освещения порогов | |||||||
| Хромированная решетка радиатора | |||||||
| Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла | |||||||
| Передние стекла с УФ-фильтром | |||||||
| Боковые подножки | |||||||
| Отделка внешних элементов под оружейную сталь серого цвета: решётка радиатора; ручки передних дверей; наружные зеркала заднего вида; боковые подножки; колёсные диски; накладка на задней двери | |||||||
| Противотуманные фары | |||||||
| Рейлинги на крыше | |||||||
| Боковые подножки | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с хромированными накладками | |||||||
| 16'' cтальные колесные диски, шины 235/70R16 | |||||||
| 17" легкосплавные колесные диски, шины 255/65 R17 | |||||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажника | |||||||
| Адаптация к российским условиям: | |||||||
| Усиленная рама | |||||||
| Усиленная подвеска | |||||||
| Более мощный аккумулятор и генератор | |||||||
| Двигатель адаптирован для российского топлива | |||||||
| Прочее: | |||||||
| Объем топливного бака 80 л | |||||||
| Доплата за краску «металлик» или «перламутр» (руб) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Гарантия 3 года или 100 000 км. Пробега. | |||||||
| * Только с автоматической трансмиссией | |||||||
| **Начало производства - март 2010 года | |||||||
| Другие автомобили 4х4 | X-Trail | Navara | Pathfinder | Patrol |





