- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Pathfinder
Технические характеристики Nissan Pathfinder
|
Мощные двигатели, экономный расход топлива, богатая комплектация, надежная трансмиссия, высокие динамические показатели – все это и многое другое выгодно отличает модель Pathfinder. Такой внедорожник подарит Вам ощущение полного комфорта и безопасности. Ниже Вы можете ознакомиться со всеми техническими характеристиками Nissan Pathfinder: от размеров авто до комплектаций. от 1 516 000 руб. На автомобили Nissan 2011 г. Кредит от 2.9% годовых* (выгода до 128 000 руб.) |
| Модель | Pathfinder | |||
|---|---|---|---|---|
| Комплектация | XE | SE | LE | |
| Тип привода | All-mode 4x4 | |||
| Двигатель | YD25 kai3 | V9X | ||
| Трансмиссия | 6MT | 6MT | 5AT | 7AT |
| Количество мест | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | YD25 Kai3 | V9X |
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | V6 65º |
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4, DOHC | 4, DOHC | 4 |
| Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Система управления | ECM | ECM | ECM | ECM |
| Объём двигателя, см3 | 2488 | 2488 | 2488 | 2991 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 89x100 | 89x100 | 89x100 | 84x90 |
| Степень сжатия | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:01 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Подача топлива | Прямой впрыск + Coммon Rail | Прямой впрыск + Coммon Rail | Прямой впрыск + Coммon Rail | Coммon rail, прямой мультивпрыск |
| Холодный старт | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением | Свечи накаливания с электронным управлением |
| Характеристика двигателя | ||||
| Максимальная мощность двигателя, кВт(л.с.)/об.мин | 140(190)/4000 | 140(190)/4000 | 140(190)/4000 | 170(231)/3750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 450/2000 | 450/2000 | 450/2000 | 550/1750 |
| Экологический класс Euro | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип сцепления | Сухое сцепление | Сухое сцепление | Гидротрансформатор | Гидротрансформатор |
| Тип трансмиссии | 6MT | 6MT | 5АT | 7АT |
| Передаточное отношение, 1я | 4,692 | 4,692 | 3,827 | 4,886 |
| Передаточное отношение, 2я | 2,705 | 2,705 | 2,368 | 3,169 |
| Передаточное отношение, 3я | 1,747 | 1,747 | 1,520 | 2,027 |
| Передаточное отношение, 4я | 1,291 | 1,291 | 1,000 | 1,411 |
| Передаточное отношение, 5я | 1,000 | 1,000 | 0,834 | 1,000 |
| Передаточное отношение, 6я | 0,827 | 0,827 | --- | 0,864 |
| Передаточное отношение, 7я | --- | --- | --- | 0,774 |
| Передаточное отношение, задняя | 4,260 | 4,260 | 2,613 | 4,041 |
| Главная передача | 3,538 | 3,692 | 3,538 | 3,133 |
| Понижающая передача | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,679 |
| Привод | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 186 | 186 | нет данных |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11 | 11 | 10,7 | нет данных |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
| Расход топлива | ||||
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Городской цикл (без сажевого фильтра), л/100 км | 11,0 (10,8) | 11,0 (10,8) | 12,0 (12,0) | нет данных |
| Загородный цикл (без сажевого фильтра), л/100 км | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,2) | 7,3 (7,3) | нет данных |
| Смешанный цикр (без сажевого фильтра), л/100 км | 8,7 (8,5) | 8,7 (8,5) | 9,0 (9,0) | нет данных |
| Выброс CO2 в смешанном цикле (без сажевого фильтра), г/км | 228 (224) | 228 (224) | 239 (238) | нет данных |
| Масса и габариты | ||||
| Габаритная длина, мм | 4813 | 4813 | 4813 | 4813 |
| Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Габаритная высота (без рейлингов), мин, мм. | 1770 | 1781 | 1781 | 1769 |
| Габаритная высота (с рейлингами), макс, мм. | 1858 | 1858 | 1858 | 1846 |
| Колёсная база, мм. | 2853 | 2853 | 2853 | 2853 |
| Свес передн., мм. | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Свес задн., мм. | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
| Колея передн., мм. | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Колея задн., мм. | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Грузовой отсек | ||||
| Вместимость багажного отделения за 3-м рядом сидений (Опция) (VDA), л | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Вместимость багажного отделения за 2-м рядом сидений (VDA), л | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Вместимость багажного отделения за 1-м рядом сидений (VDA), л | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 |
| Максимальная высота, мм | 2091 | 332 | 332 | 332 |
| Длина до задних сидений (по полу), мм | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Длина до передних сидений (по полу), мм | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса мин., кг. | 2060 | 2090 | 2140 | 2210 |
| Снаряженная масса макс., кг. | 2155 | 2210 | 2225 | 2260 |
| Полная масса, кг | 2880 | 2880 | 2880 | 2980 |
| Грузоподъёмность мин., кг. | 725 | 670 | 655 | 720 |
| Грузоподъёмность макс., кг. | 820 | 790 | 740 | 770 |
| Разрешенная нагрузка на переднюю ось, кг. | 1350 | 1350 | 1350 | 1470 |
| Разрешенная нагрузка на заднюю ось, кг. | 1710 | 1710 | 1710 | 1717 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг. | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса груза (на рейлингах), кг. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Томозная система | ||||
| Тормоза | Двухконтурная, с усилителем, ABS, EDB, BA | |||
| Размер передн. | Вентилируемые дисковые (320 x 28) | Вентилируемые дисковые(320 x 28) | Вентилируемые дисковые(320 x 28) | Вентилируемые дисковые (320 x 28) |
| Размер задн. | Вентилируемые дисковые (308 x 18) | |||
| Рулевое управление | ||||
| Система рулевого управления | Шестерня-рейка с усилителем | |||
| Диаметр разворота, м. | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная | |||
| Задняя подвеска | Независимая, двурычажная | |||
| Колесные диски и шины | ||||
| Легкосплавные диски, дюймы | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ | 17 x 7JJ |
| Шины | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 255/60 R18 |
| Внедорожные характеристики | ||||
| Угол въезда мин, º | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол съезда мин, º | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Угол рампы мин, º | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Максимальный угол продольного наклона, º | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальный угол поперечного наклона, º | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| Максимальный дорожный просвет (между осями), мм. | 228 | 228 | 228 | 216 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Другие автомобили 4х4 | X-Trail | Navara | Pathfinder | Patrol |
