- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan X-Trail
Технические характеристики Nissan X-Trail
|
Хорошо адаптированный к российским условиям, автомобиль Nissan X-Trail приятно удивляет потребителей своими возможностями. Сочетание производительного силового агрегата, целого ряда современных опций и строгого дизайна произведут приятное впечатление на любого автолюбителя. Ниже представлена таблица с описанием технических характеристик Nissan X-Trail: от размеров до особенностей тормозной системы. от 1 019 500 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Модель | 2.0 л бензиновый двигатель | 2.5 л бензиновый двигатель | ||
|---|---|---|---|---|
| Комплектация | SE, LE | |||
| Тип кузова и количество дверей | 5-ти дверный универсал | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | MR20DE | QR25DE | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Количество клапанов / цилиндр | 4 | |||
| Система забора внешнего воздуха | ||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 84 x 90.1 | 89.0 x 100.0 | ||
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин.1 | 104 (141)/6000 | 124(169)/6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин.1 | 196/4800 | 233/4400 | ||
| Степень сжатия | 10,2 ± 0,2 | 9,6 ± 0,2 | ||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 | |||
| Система зажигания | Электронная, с системой непосредственного зажигания | |||
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 6МКП | Бесступенчатая CVT | 6МКП | Бесступенчатая CVT с возможностью ручного переключения |
| Передаточные числа | ||||
| 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 2,349 | |
| 2-я передача | 2,043 | 2,043 | 2,349 | |
| 3-я передача | 1,392 | 1,392 | 2,349 | |
| 4-я передача | 1,055 | 1,055 | 2,349 | |
| 5-я передача | 0,865 | 0,865 | 2,349 | |
| 6-я передача | 0,732 | 0,394 | 0,732 | 0,394 |
| Задний ход | 3,641 | 1,75 | 3,641 | 1,75 |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,687/2,466 | 6,466/2,466 | 4,428/2,466 | 5,798/2,466 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1-я ступень 0,617 2-я ступень — 0,656 | |||
| Тип главной передачи | Активный тормозной дифференциал повышенного трения (Active Brake LSD) | |||
| Ведущие колеса | полный привод | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевой механизм | с электроусилителем, рулевой механизм типа «шестерня-рейка» | |||
| Тормозная система* | Тормозная система с усилителем и электронным управлением, вентилируемые дисковые тормозные механизмы | |||
| 4-х канальная ABS с 5 датчиками, включающая системы электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | ||||
| Колесные диски | 16x6.5J, 17x6.5J | |||
| Размер шин | 215/60R17 | |||
| Масса и габариты | ||||
| Снаряженная масса min/max, кг 2 | 1482/1561 | 1514/1592 | 1544/1599 | 1565/ 1623 |
| Полная масса, кг | 2050 | |||
| Грузоподъемность, кг 2 | 568 | 536 | 506 | 485 |
| Макс. нагрузка на переднюю ось, кг | 1180 | |||
| Макс. нагрузка на заднюю ось, кг | 1170 | |||
| Макс. масса буксируемого прицепа (с тормозами): | 1500 | 1300 | 2000 | 135 |
| — без тормозов | 750 | |||
| Макс. вертик. нагрузка на сцепное устройство, кг | 75 | 100 | 75 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 100 | |||
| Длина, мм | 4630 | |||
| Ширина, мм | 1785 | |||
| Высота, мм | 1680/1170 | |||
| Колесная база, мм | 2630 | |||
| Передняя колея, мм | 1530 | |||
| Задняя колея, мм | 1535 | |||
| Размеры багажного отделения: мин. длина/ макс.длина: | 1088/1742 | |||
| мин. ширина/ макс.ширина | 1100 / 1570 | |||
| мин. высота/макс. высота | 1012 (884 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Объем багажника VDA, л | 603 (479 без учета объема пространства под съемными панелями пола багажного отделения) | |||
| Максимальный объем багажника со сложенными сидениями, л | 1773 | |||
| Объем топливного бака, л | 65 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км 3 | ||||
| городской режим | 11,1 | 10,8 | 13 | 12 |
| загородный режим | 7,3 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
| смешанный режим | 8,7 | 8,5 | 9,6 | 9,3 |
| Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 208 | 204 | 230 | 223 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 172 | 194 | 185 |
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 11,1 | 11,9 | 9,8 | 10,3 |
| Диаметр разворота, м | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Угол въезда, град. | 29 | |||
| Угол съезда, град. | 23 | |||
| Угол продольной проходимости, град. | 20 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |||
| Угол преодолеваемого подъема, град. | 30 | |||
| Максимальный угол поперечного наклона, град. | 49 | |||
1) В соответствии с директивой 1999/99/EC.
2) Значения получены в соответствии с тербованиями директивы EC.
Масса снаряженного автомобиля определялась как масса автомобиля, полностью заправленного топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, снабженного запасным колесом и инструментом, и без учета массы тела водителя.
3) В соответсвии с директивой 1999/100/EC. (На официальные показатели может повлиять установка дополнительного оборудования, манера вождения, техобслуживание, дорожные и погодные условия)
| Другие автомобили 4х4 | X-Trail | Navara | Pathfinder | Patrol |
