| Модель | 1.6 л бензиновый двигатель |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель |
| Код двигателя | QG16 |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Количество клапанов / цилиндр | 4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76 х 88 |
| Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 79 (107) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 146/3600 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин, ОЧ 95 |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | 5-ступ.механическая / 4-ступ.автоматическая |
| Передаточные числа | |
| 1-я передача | 3.333/2.861 |
| 2-я передача3 | 1.955/1.562 |
| 3-я передача | 1.286/1.000 |
| 4-я передача | 0.926/0.697 |
| 5-я передача | 0.756/- |
| Задняя | 3.214/2.310 |
| Передаточное число главной передачи | 4.167/4.342 |
| Ведущие колеса | передние |
| Шасси |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины |
| Рулевое управление | Тип «шестерня-рейка» с гидроусилителем |
| Шины (опция)3 | 175/70R14 (185/65R15) |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
| Масса и габариты |
| Снаряженная масса min/max (АТ), кг | 1160/1215 (1185/1240) |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Длина, мм | 4510 |
| Ширина, мм3 | 1710 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Колея передних колес (опция), мм | 1490 (1480) |
| Колея задних колес (опция), мм | 1490 (1480) |
| Объем багажного отсека (VDA), л | 460 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Динамические характеристики |
| Расход топлива (АТ), л/100 км | |
| городской режим | 9.2 (10.4) |
| загородный режим | 5.3 (6.0) |
| смешанный режим | 6.8 (7.6) |
| Максимальная скорость (ограничено электроникой), км/ч | 184 (177) |
| Разгон с 0 до 100 км/ч (AT), с | 12.1 (13.9) |
| Мин. радиус разворота, м | 10.6 |