- Описание
- Комплектации и цены
- Технические характеристики
- Галерея
- Рестайлинг Nissan NP300
Технические характеристики Nissan NP300
|
Пикап Nissan NP300 – функциональный и чрезвычайно выносливый автомобиль, превосходный помощник в работе и отдыхе. Обладая такими качествами как вместительность и прочность, он с легкостью справляется с перевозкой крупногабаритного груза. Отменная управляемость и высокие внедорожные показатели делают Nissan NP300 одним из самых привлекательных автомобилей в своем классе. от 875 000 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Комплектация | Base | Comfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Тип кабины | Двойная кабина | ||
| Двигатель | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2488 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89.0х100.0 | ||
| Степень сжатия | 18.0 | ||
| Топливо | Дизель | ||
| Топливная система | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой Common Rail | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 98(133)/3600 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 304/2000 | ||
| Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Евро 4 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||
| Тип привода | Полный подключаемый | ||
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, c | 13.7 | ||
| Экономичность | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | ||
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10.4 | ||
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8.5 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9.2 | ||
| Размеры автомобиля | |||
| Габаритная длина, мм | 5045 | 5180 | 5180 |
| Габаритная ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Габаритная ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Габаритная высота, мм | 1715 | 1720 | 1720 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 |
| Свес передний, мм | 920 | 920 | 920 |
| Свес задний, мм | 1175 | 1310 | 1310 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 |
| Радиус разворота от бордюра до бордюра, м | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| Радиус разворота от стены до стены, м | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
| Длина грузовой платформы, мм | 1485 | 1485 | 1485 |
| Ширина грузовой платформы, мм | 1390 | 1390 | 1390 |
| Высота грузовой платформы, мм | 435 | 435 | 435 |
| Показатели массы | |||
| Снаряженная масса, кг | 1810 | 1850 | 1860 |
| Разрешённая полная масса, кг | 2860 | 2860 | 2860 |
| Грузоподъёмность, кг | 1050 | 1010 | 1000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1380 | 1380 | 1380 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 1800 | 1800 | 1800 |
| Тормозная система | |||
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS | ||
| Передние тормозные механизмы | Дисковые | ||
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | ||
| Рулевое управление | |||
| Рулевое управление | "Шестерня-рейка" с гидроусилителем | ||
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Колёса и шины | |||
| Тип колёсных дисков | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Шины | 205R16 | 255/70R16 | 255/70R16 |
| Показатели проходимости | |||
| Угол въезда, ° | 31 | 31 | 31 |
| Угол съезда, ° | 31 | 23 | 23 |
| Угол рампы, ° | 25 | 26 | 26 |
| Максимальный угол безопасного подъёма, ° | 39 | 39 | 39 |
| Максимальный угол безопасного бокового наклона, ° | 48 | 48 | 48 |
| Максимальная глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 | 450 | 450 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 230 | 240 | 240 |
1) В соответствии с директивой 1999/99/EC.
2) Значения получены в соответствии с тербованиями директивы EC.
Масса снаряженного автомобиля определялась как масса автомобиля, полностью заправленного топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, снабженного запасным колесом и инструментом, и без учета массы тела водителя.
3) В соответсвии с директивой 1999/100/EC. (На официальные показатели может повлиять установка дополнительного оборудования, манера вождения, техобслуживание, дорожные и погодные условия)
