- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Juke
Технические характеристики Nissan Juke
|
Достойный уровень комфорта и мощи обеспечивает кроссовер серии Juke. Для российских покупателей предлагается несколько вариантов авто с полным либо передним приводом. Подробнее узнать о технических характеристиках Nissan Juke, в том числе о размерах и массе кроссовера, можно из таблицы, представленной ниже. от 659 000 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек |
|---|---|
| Количество мест | 5 |
| Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Система зажигания | Индивидуальные катушки |
| Экологический класс | Euro 4 |
| Подвеска передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины |
| Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем |
| Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 10,7 |
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем ABS, EBD и Brake Assist |
| Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска | 292 x 9 |
| Система электронной стабилизации VDC | Стандартное оборудование |
| Размер запасного колеса | 135/90 R16 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство,кг | 75 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Габариты | |
| Габаритная длина, мм | 4135 |
| Габаритная ширина, мм | 1765 |
| Габаритная высота, мм | 1565 |
| Колесная база, мм | 2530 |
| Передний свес, мм | 855 |
| Задний свес, мм | 750 |
| Угол въезда, град | 26 |
| Угол съезда, град | 31 |
| Багажное пространство | |
| - макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями), мм | 675 / 1470 |
| - макс. ширина, мм | 1409 |
| - макс. высота до полки багажного отделения, мм | 403 |
| - макс. высота от пола до потолка, мм | 681 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 |
| Площадь лобовой поверхности, м2 | 2,31 |
| Двигатель | 1.6 л. бензиновый двигатель | 1.6 л. бензиновый турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска | ||
|---|---|---|---|---|
| Индекс двигателя | HR16DE | MR16DDT | ||
| Впуск воздуха | Атмосферный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1618 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 78 x 83.6 | 79.7 x 81.1 | ||
| Макс. мощность, кВт(л.с.)/об.мин | 84 (117) / 6000 | 140 (190) / 5600 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм / об.мин | 156/4400 | 240 / 2000-5200 | ||
| Степень сжатия | 10,7 | 9,5 | ||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Последовательный непосредственный впрыск | ||
| Трансмиссия | ||||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Xtronic CVT-M6 |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой | Сухое, однодисковое, механическое | Гидротрансформатор с блокировкой |
| Привод | передний | Полный привод ALL MODE 4x4-i c cистемой перераспределения крутящего момента TORQUE VECTORING | ||
| Передаточные числа | ||||
| 1я | 3,727 | 4.006~0.55 | 3,364 | 2.349~0.394 |
| 2я | 2,048 | 1,947 | ||
| 3я | 1,393 | 1,393 | ||
| 4я | 1,097 | 1,114 | ||
| 5я | 0,892 | 0,914 | ||
| 6я | - | 0,767 | ||
| Задняя | 3,545 | 3,771 | 3,292 | 1,751 |
| Главная пара | 4,500 | 3,754 | 4,214 | 5,798 |
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 8,1 | 8,3 | 9,1 | 10,2 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 7,6 |
| Выброс CO2 (смешаный цикл), гр/км | 147 | 145 | 159 | 175 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 215 | 200 |
| Разгон 0-100 км/час, с | 11,0 | 11,5 | 8,0 | 8,4 |
| Подвеска задняя | Торсионная балка, пружины | Многорычажная | ||
| Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска | 280 x 24 | 296 x 26 | ||
| Размер дисков | 16"x 6.5" (штампованные); 17"x 7" (легкосплавные) | 17"x 7" (легкосплавные) | ||
| Размер шин | 205/60 R16; 215/55R17 | 215/55R17 | ||
| Снаряженная масса мин/макс, кг | 1194 / 1232 | 1225 / 1252 | 1303 / 1317 | 1436 / 1449 |
| Полная масса, кг | 1645 | 1675 | 1735 | 1860 |
| Максимальная полезная нагрузка | 451 | 450 | 432 | 434 |
| Максимальная нагрузка: на переднюю ось, кг | 870 | 895 | 960 | 1010 |
| Максимальная нагрузка: на заднюю ось, кг | 830 | 825 | 830 | 900 |
| Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой, кг | 1250 | 1250 | 1200 | 1150 |
| Максимальная масса прицепа: не оборудованного тормозной системой, кг | 608 | 609 | 663 | 728 |
| Передняя колея (с 16'' / 17'' колесными дисками), мм | 1540 / 1525 | 1525 | ||
| Задняя колея (с 16'' / 17'' колесными дисками), мм | 1535 / 1525 | 1535 / 1525 | 1525 | 1505 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 180 | 170 | ||
| Угол рампы, град | 22,5 | 23 | ||
| Объем багажного отделения (VDA), л | 251 | 207 | ||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии,л | 550 | 506 | ||
| макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши,л | 830 | 786 | ||
| Объем топливного бака,л | 46 | 50 | ||
| Другие кроссоверы | Juke | Murano | Qashqai | Qashqai+2 |
