- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Murano
Технические характеристики Nissan Murano
|
Предлагаем ознакомиться с техническими характеристиками Nissan Murano для более четкого представления о возможностях городского кроссовера. Сочетая спортивный характер, смелые очертания и изысканность интерьера, автомобиль подарит Вам истинное удовольствие от каждой поездки. от 1 449 000 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Комплектация | XE / SE / LE / LE-R |
| Количество дверей | 5 |
| Количество пассажиров | 5 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Индекс двигателя | VQ35DE |
| Число цилиндров, расположение | 6, V-образно |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система впуска | Коллектор переменной длины |
| Объем двигателя, куб.см. | 3498 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня | 95.5х81.4 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 183 (249)/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 334 / 4400 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Тип системы управления двигателем | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива |
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором |
| Трансмиссия | |
| Тип трансимисии | Бесступенчатый вариатор Xtronic-CVT |
| Диапазон передаточных отношений | 2.371 ~ 0.439 |
| Задний ход | 1.766 |
| Главная пара | 5.173 |
| Тип привода | All-Mode 4x4-i |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости |
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake assist и ESP |
| Размер колесных дисков | 18X7 1/2JJ |
| Размер шин | 235/65R18 103H |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса, мин/макс, кг | 1790/1830 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2365 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 467 |
| Максимальная нагрузка на ось, кг | переднюю 1245 |
| заднюю 1200 | |
| Максимальный вес буксируемого прицепа, кг | оснащенного тормозами 1585 |
| не оснащенного тормозами 750 | |
| Максимальная нагрузка на сцепное устройство, кг | 100 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 100 |
| Длина, мм | 4860 |
| Ширина, мм | 1885 |
| Высота, мм | 1720 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Передняя колея, мм | 1610 |
| Задняя колея, мм | 1610 |
| Багажное отделение | мин. длина, мм 927 |
| мин. ширина, мм 1118.2 | |
| мин. высота, мм 790 | |
| Объем багажника (VDA), л | минимальный 402 |
| макс. (измеренный по шторку багажника)* 838 | |
| макс. (измереннный по крышу)* 1510 | |
| Объем топливного бака, л | 82 |
| Геометрическая проходимость: | угол въезда, град 21.5 |
| угол съезда, град 27 | |
| угол рампы, град 17 | |
| дорожный просвет, мм 178 | |
| Топливная экономичность и динамические характеристики | |
| Расход топлива, л/100 км | городской цикл 14.8 |
| загородный цикл 8.3 | |
| комбинированный цикл 10.6 | |
| Содержание СО2 в выхлопе г/км | 248 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 8.0 |
| Минимальный диаметр разворота, м | 11.4 |
| Другие кроссоверы | Juke | Murano | Qashqai | Qashqai+2 |
