- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Qashqai
Технические характеристики Nissan Qashqai
|
Объединившая в себе возможности авто класса SUV и характеристики хетчбэка, модель Qashqai идеально подходит для городских дорог. При незаурядной внешности автомобиль отличается высокой маневренностью, выносливостью и мощью. Ниже Вы можете подробнее ознакомиться с техническими характеристиками Nissan Qashqai: от размеров и массы кроссовера до ходовой части. от 780 000 руб На автомобили Nissan 2011 г. |
| Модификация | Qashqai 4x2 | Qashqai 4x4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Двигатель | ||||||
| Тип | Бензиновый, с многоточечным впрыском топлива | |||||
| Индекс двигателя | HR16DE | MR20DE | ||||
| Число цилиндров / клапанов | 4/16 | |||||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Рабочий объем см3 | 1598 | 1997 | ||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня мм | 78 х 83,6 | 84 х 90,1 | ||||
| Макс. мощность* кВт(л.с.)/об.мин | 84 (115)/6000 | 104 (141)/6000 | ||||
| Макс. крутящий момент * Нм / об.мин | 156/4400 | 196/4800 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин АИ-95 | |||||
| Степень сжатия | 10,7 | 10,2 | ||||
| Объем топливного бака, л. | 65 | |||||
| Трансмиссия | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
| Трансмиссия | 5МКП | 6МКП | CVT | 6МКП | CVT | |
| Передаточные числа | Неэтилированный бензин АИ-95 | |||||
| 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 2,349 | 3,727 | 2,349 | |
| 2-я передача | 2,048 | 2,105 | 2,349 | 2,043 | 2,349 | |
| 3-я передача | 1,393 | 1,519 | 2,349 | 1,392 | 2,349 | |
| 4-я передача | 1,097 | 1,171 | 2,349 | 1,055 | 2,349 | |
| 5-я передача | 0,892 | 0,914 | 2,349 | 0,865 | 2,349 | |
| 6-я передача | — | 0,767 | 0,394 | 0,732 | 0,394 | |
| Задний ход | 3,545 | 3,687 | 1,75 | 3,547 | 1,75 | |
| Главная пара | 4,5 | 4,438 | 4,687 | 6,466 | 6,466 | |
| Привод | передний | подключаемый полный | ||||
| Подвеска/рулевое управления | ||||||
| Подвеска, передняя | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | |||||
| Подвеска, задняя | Независимая, пружинная, многорычажная | |||||
| Размер колесных дисков | 16х6,5JJ, 17x6,5JJ | |||||
| Размер шин | 215/65R16, 215/60R17 | |||||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, дисковые тормоза спереди и сзади, с | |||||
| Система курсовой устойчивости**** | Электронная система стабилизации ESP | |||||
| Рулевое управление | Реечное, с электрусилителем с переменным усилием | |||||
| Кузов/габаритные размеры | ||||||
| Колесная база мм. | 2631 | |||||
| Колея, передняя мм. | 1540 | |||||
| Колея, задняя мм. | 1550 | |||||
| Минимальный радиус поворота м. | 10,6 | |||||
| Снаряженная масса мин/макс, кг.** | 1297/1392 | 1356/1437 | 1378/1459 | 1415/1509 | 1454/1535 | |
| Допустимая полная масса, кг. | 1830 | 1960 | ||||
| Допустимая максимальная нагрузка, на переднюю ось кг. | 1150 | |||||
| Допустимая максимальная нагрузка, на заднюю ось кг. | 1000 | 1400 | 1400 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами | 1200 | 1400 | 1400 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами | 740 | 685 | 740 | |||
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг. | 75 | |||||
| Длина, мм. | 4315 | |||||
| Ширина, мм. | 1783 | |||||
| Высота, мм. | 1606 | |||||
| Дорожный просвет, мм. | 200 | |||||
| Объем багажного отделения, (VDA), л.***** | 410 | |||||
| Объем багажного отделения максимальный, (VDA), л. | 1513 | |||||
| Динамические характеристики/топливная экономичность | ||||||
| Расход топлива*** | ||||||
| городской цикл, л/100км | 8,4 | 10,8 | 10,4 | 11 | 10,8 | |
| загородный цикл, л/100км | 5,7 | 6,8 | 6,5 | 7 | 6,9 | |
| смешанный цикл, л/100км | 6,7 | 8,2 | 8 | 8,4 | 8,3 | |
| Выброс СО2 | 162 | 199 | 192 | 204 | 201 | |
| Нормы выхлопа | Euro 4 | |||||
| Система очистки отработанных газов | Трехступенчатый каталитический нейтрализатор | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 192 | 180 | 190 | 178 | |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 12 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 11,3 | |
* — В соответствии с 1999/99/ЕС
** — Согласно Директиве ЕС. Масса автомобиля без веса водителя, включая охлаждающую жидкость, масло, топливо, запасное колесо и набор инструмента. За счет дополнительного оборудования и/или опций грузоподъемность может уменьшиться
*** — В соответствии с 1999/99/ЕС. (Опциональное оборудование, условия обслуживания, дорожные и погодные условия могут влиять на официальные результаты)
**** — Наличие зависит от комплектации
***** — Без запасного колеса
| Другие кроссоверы | Juke | Murano | Qashqai | Qashqai+2 |
