- Описание
- Комплектации и цены
- Ремонт и обслуживание
- Технические характеристики
- Оригинальные запчасти
- Галерея
- Рестайлинг Nissan Teana
Технические характеристики Nissan Teana
|
Деловой, роскошный, с полноприводной системой ALL MODE 4x4, повышенной безопасностью, надежным управлением и эффективным торможением, обладающий внушительными размерами автомобиль Ниссан Теана способен изменить представление о вождении. В данной машине Вы будете чувствовать себя максимально комфортно и уверенно. Ниже представлены технические характеристики от 999 000 рублей. На автомобили Nissan 2011 г. |
| Модель | 2.5 л. | 2.5 л. | 2.5 л. | 3.5 л. |
|---|---|---|---|---|
| Комплектация | Elegance | Luxury | ||
| Тип кузова и количество дверей | 4-х дверный седан | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | VQ25DE | VQ35DE | ||
| Число и расположение цилиндров | V6 | V6 | ||
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2496 | 3498 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 х 73.3 | 95.5 х 81.4 | ||
| Макс. мощность двигателя, л.с. (КВт)/об.мин. | 182 (134) / 6000 | 249 (183) / 6000 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 228 / 4400 | 326 / 4400 | ||
| Степень сжатия | 10.3:1 | 10.3:1 | ||
| Тип топлива | Аи-92 | Аи-95 | ||
| Система зажигания | EGI | |||
| Тип системы подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT | |||
| Диапозон передаточных отношений | 2.349 — 0.394 | 2.371 — 0.439 | ||
| Главная пара | 6,12 | 5,173 | ||
| Привод | Передний | |||
| Шасси | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электрогидроусилителем переменной производительности, в зависимости от скорости | |||
| Тормозная система* | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake assist | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 85 х 73.3 | 95.5 х 81.4 | ||
| Система контроля устойчивости* | Системы ABS и EBD | Система ESP. Включает в себя системы TCS, ABS и EBD | ||
| Размер колесных дисков | 6-1/2JJ-16 | 6-1/2J-16 | 7-J-17 | |
| Размеры шин | 205-65R16 95H | 215-55R17 94V | ||
| Масса и габариты | ||||
| Минимальная снаряженная масса, кг | 1513 | 1521 | 1571 | 1581 |
| Полная разрешенная масса, кг | 2060 | |||
| Длина, мм | 4850 | |||
| Ширина, мм | 1795 | |||
| Высота, мм | 1475 | |||
| Колесная база, мм | 2775 | |||
| Дорожный просвет, мм | 135 | |||
| Передняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||
| Задняя колея, мм | 1560 | 1550 | ||
| Объем багажника, л | 488 | |||
| Объем топливного бака, л | 70 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива, л/100 км: | ||||
| городской режим | 12,1 | 8,2 | ||
| загородный режим | 8 | 8,2 | ||
| смешанный режим | 9,5 | 10,2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | ||
| Разгон с 0 до 100 км/ч, с | 9,6 | 7,2 | ||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,7 | ||
| Другие легковые автомобили | Almera Classic | Note | Tiida | Teana |
